Halaman Utama
LAPORAN K7A BOSP 2023 TAHAP 2
8 STANDAR | SUB PROGRAM | Jumlah | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru | Pembiayaan Pengem-bangan Perpustakaan | Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstra-kurikuler | Kegiatan Pembiayaan Asesmen/ Evaluasi Pembe-lajaran dan Ekstra-kurikuler | Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah | Pembiayaan Pengem-bangan Profesi Guru dan Tenaga Kepen-didikan | Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa | Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran | Pembiayaan Penye-lenggaraan Bursa Kerja Khusus, Praktik Kerja Industri atau Praktik Kerja Lapangan di Dalam Negeri | Pembiayaan Penye-lenggaraan Kegiatan Uji Komp Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian, dan Uji Kompetensi | Pembiayaan untuk Pembayaran Honor | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1. Pengembangan Standar Isi | 5.000.000 | 0 | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 8.000.000 |
2. Pengembangan Standar Proses | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 500.000 | 0 | 5.000.000 | 12.000.000 |
3. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan | 1.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 500.000 | 11.500.000 |
4. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah | 0 | 1.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 12.000.000 |
5. Pengembangan standar pengelolaan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 500.000 | 12.500.000 |
6. Pengembangan standar pembiayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 10.500.000 |
7. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 7.000.000 |
Jumlah | 7.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 73.500.000 |
Saldo periode sebelumnya :
183.750
Total penerimaan dana BOS periode ini : 112.750.000
Total penggunaan dana BOS periode ini : 73.500.000
Akhir saldo BOS periode ini : 39.433.750
Total penerimaan dana BOS periode ini : 112.750.000
Total penggunaan dana BOS periode ini : 73.500.000
Akhir saldo BOS periode ini : 39.433.750
GURU DAN STAFF KAMI
Nama Lengkap
Iing Kastim, S.Pd., Mpd.
NIP/NUPTK
19750618 200312 1 008
Jabatan
Kepala Sekolah
Periode
2023-2025
Tempat Tanggal Lahir
Pangandaran
18-03-1975
Email
iing.kastim@gmail.com
Nama Lengkap
Anggoro Ebta Saptanto, S.Pd.
NIP/NUPTK
19750618 200312 1 004
Jabatan
Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik
Periode
2023-2025
Tempat Tanggal Lahir
Pangandaran
18-03-1975
Email
anggoro@gmail.com
Nama Lengkap
Ruli Sukanda, S.Pd., M.M.
NIP/NUPTK
19750618 200312 1 006
Jabatan
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Humas
Periode
2023-2025
Tempat Tanggal Lahir
Pangandaran
18-03-1975
Email
ruli@gmail.com
Nama Lengkap
Amanda, S.Pd.
NIP/NUPTK
19750618 200312 2 003
Jabatan
Bendahara
Periode
2023-2025
Tempat Tanggal Lahir
Bandung
21-07-1990
Email
amanda@gmail.com
BANGUNAN SEKOLAH
Jenis Ruangan | Jumlah | Kondisi saat ini | @Luas Ruangan | Total Luas Ruangan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||||
Ruang guru | 2 | 50,00 M2 | 100,00 M2 | ||||
Ruang kelas | 15 | 36,00 M2 | 540,00 M2 | ||||
Laboratorium | 4 | 50,00 M2 | 200,00 M2 | ||||
Perpustakaan | 1 | 120,00 M2 | 120,00 M2 | ||||
Mushola/Mesjid | 1 | 100,00 M2 | 100,00 M2 | ||||
Uks | 1 | 20,00 M2 | 20,00 M2 | ||||
Kantin | 3 | 15,00 M2 | 45,00 M2 | ||||
Ruang Kepala Sekolah | 1 | 30,00 M2 | 30,00 M2 | ||||
Fasilitas Lainnya | 5 | 15,00 M2 | 75,00 M2 | ||||
Ruang Osis | 1 | 15,00 M2 | 15,00 M2 | ||||
Toilet Siswa | 4 | 6,00 M2 | 24,00 M2 | ||||
Toilet Siswa | 1 | 6,00 M2 | 6,00 M2 |
DATA STATISTIK SISWA/SISWI
SMP NEGERI 3 CIMERAK
Copyright©2024